000 | 01637nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c64784 _d64784 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20191205112037.0 | ||
008 | 141104s2012 ck d g |||| 000 |dspa d | ||
020 | _a9789587714661 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_221 _a657.32 _bE829 2017 |
100 | 1 |
_aEstupiñán Gaitán, Rodrigo _921562 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstados financieros básicos bajo NIC - NIIF / _cRodrigo Estupiñan Gaitán. |
250 | _a3a. ed. | ||
260 |
_aBogotá : _bEcoe ediciones, _c2017. |
||
300 |
_a210 p. ; _c24 cm. |
||
490 | 1 | _aColección. Ciencias Empresariales. Área Contabilidad y finanzas | |
504 | _aIncluye referencias bibliográficas p. 211 | ||
505 | 0 | _a 1. Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF (IFRS en inglés) -- Cambios en la aplicación de las NIC/NIIF -- 3. Estimaciones significativas y otros juicios -- 4. Finalidad, presentación y componentes de los Estados Financieros -- 5. Estado de Situación Financiera -- 6. Estado de Resultado Integral -- 7. Estado de Cambios en el Patrimonio -- 8. Estado de Flujos de Efectivo -- 9. Notas a los Estados Financieros -- 10. Primera Aplicación de las NIC/NIIF -- 11. NIIF para Pymes -- 12. Estados financieros en la NIIF para Pymes -- 13. Información a revelar sobre políticas contables -- 14. NIIF para Pymes resumen de las secciones. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB _aGestión financiera _920677 |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB _93346 _aContabilidad financiera |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB _97568 _aEstados financieros consolidados |
830 | 1 |
_97628 _aColección. Ciencias empresariales. Área Contabilidad y finanzas |
|
942 |
_2ddc _cBK _h657.32 _iE829 2017 _01 |