Cálculo diferencial para administración y ciencias sociales : un enfoque constructivista mediante la reflexión y la interacción / por Delia Aurora Galván Sánchez [y otros cinco] ; revisores María Antonieta Yépiz, Faustino Yescas Martínez, Ernesto Filio López.
Material type: TextLanguage: Spanish Publisher: México : Pearson, 2006Edition: Segunda ediciónDescription: 295 páginas : ilustraciones, gráficas ; 25 cmContent type:- texto
- sin medio
- volumen
- 9702607353
- 21 515.33 C144 2006
Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Jaime Muñoz (Montería) | General | 515.33 C144 2006 (Browse shelf(Opens below)) | In transit from Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) to Biblioteca Jaime Muñoz (Montería) since 03/11/2022 | 605000009 | |||||
Libros | Biblioteca Jaime Muñoz (Montería) | General | 515.33 C144 2006 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | 605000010 | ||||
Libros | Biblioteca Jaime Muñoz (Montería) | General | 515.33 C144 2006 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 3 | Available | 605000011 | ||||
Libro de Reserva | Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) | Reserva | 515.33 C144 2006 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | Colección 3, Isla 9, Lado B, Módulo 1 | 311562727 | |||
Libros | Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) | General | 515.33 C144 2006 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | In transit from Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) to Sede Prado (Barranquilla) since 15/03/2022 | Colección 3, Isla 9, Lado B, Módulo 1 | 100000124 | |||
Libros | Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) | General | 515.33 C144 2006 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 3 | Available | Colección 3, Isla 9, Lado B, Módulo 1 | 100000125 | |||
Libros | Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) | General | 515.33 C144 2006 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 4 | Available | Colección 3, Isla 9, Lado B, Módulo 1 | 100000123 |
Incluye anexos en la página 235
Incluye respuestas en la página 219
1. Funciones, representación y análisis -- 2. La derivada -- 3. Optimización de funciones.
There are no comments on this title.