Matemática financiera / Daniel Herrera Aráuz.
Material type: TextLanguage: Spanish Publication details: Bogotá : Alfaomega, 2017.Description: xvii, 345 p. : il. ; 24 cmISBN:- 9789587782356
- 21 658.151 2017
Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro de Reserva | Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) | Reserva | 658.151 H565 2017 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | Colección 3, Isla 10, Lado B, Módulo 5 | 301254756 | |||
Libros | Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) | General | 658.151 H565 2017 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | Colección 3, Isla 10, Lado B, Módulo 5 | 301254757 | |||
Libros | Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) | General | 658.151 H565 2017 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 3 | Available | Colección 3, Isla 10, Lado B, Módulo 5 | 301255583 | |||
Libros | Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) | General | 658.151 H565 2017 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 4 | Available | Colección 3, Isla 10, Lado B, Módulo 5 | 301255584 | |||
Libros | Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) | General | 658.151 H565 2017 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 5 | Available | Colección 3, Isla 10, Lado B, Módulo 5 | 301255722 |
Incluye anexo p. 345.
Incluye índice analítico p. 347.
Incluye referencias bibliográficas p. 346.
1. Definiciones básicas -- 2. Interés simple -- 3. Descuento simple y amortización simple -- 4. Interés compuesto -- 5. Introducción al estudio de las anualidades -- 6. Anualidades vencidas -- 7. Anualidades anticipadas -- 8. Anualidades diferidas -- 9. Perpetuidad -- 10. Anualidades generales -- 11. Armotización -- 12. Fondos de acumulación -- 13. Gradiente financiero -- 14. Amortización variable -- 15. Fondos de acumulación variable -- 16. Depreciación de activos -- 17. Negociación de bonos -- 18. Valor actual neto y tasa interna de retorno.
There are no comments on this title.