Administración de operaciones : producción y cadena de suministro / Richard B. Chase, F. Robert Jacobs ; rev. José Rodolfo Torres Matus, Carlos Rafael Gómez Valdez.
Material type: TextLanguage: Spanish Publication details: México : McGraw Hill, 2014Edition: 13a. edDescription: xxvii, 780 p. : il. ; 27 cmISBN:- 9786071510044
- Administración de la producción
- Productividad industrial
- Planificación de la producción
- Procesos de manofactura
- Calidad de los productos
- Distribución en plantas
- Control de la calidad
- Programación de la producción
- Investigación operacional
- Administración de proyectos industriales
- Estudios de movimiento
- Mediación del trabajo
- Planificación de oferta y demanda
- 21 658.5 C487 2014
Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Alba Lucia Corredor Gómez (Medellín) General Stacks | General | 658.5 C487 2014 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 503750480 | ||||
Libro de Reserva | Biblioteca Alba Lucia Corredor Gómez (Medellín) | Reserva | 658.5 C487 2014 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | 514062522 | ||||
Libro de Reserva | Biblioteca Jaime Muñoz (Montería) | Reserva | 658.5 C487 2014 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 615312648 | ||||
Libro de Reserva | Biblioteca Jaime Muñoz (Montería) | Reserva | 658.5 C487 2014 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | 615312649 | ||||
Libro de Reserva | Biblioteca Jaime Muñoz (Montería) | Reserva | 658.5 C487 2014 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 3 | Available | 615312650 | ||||
Libro de Reserva | Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) | Reserva | 658.5 C487 2014 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | Colección 3, Isla 11, Lado B, Módulo 2 | 301251897 | |||
Libros | Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) | General | 658.5 C487 2014 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | Colección 3, Isla 11, Lado B, Módulo 2 | 301251928 | |||
Libros | Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) | General | 658.5 C487 2014 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 3 | Available | Colección 3, Isla 11, Lado B, Módulo 2 | 301251929 | |||
Libros | Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) | General | 658.5 C487 2014 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 4 | Available | Colección 3, Isla 11, Lado B, Módulo 2 | 100002696 | |||
Libros | Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) | General | 658.5 C487 2014 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 5 | In transit from Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) to Sede Prado (Barranquilla) since 21/10/2020 | Colección 3, Isla 11, Lado B, Módulo 2 | 100002697 | |||
Libros | Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) | General | 658.5 C487 2014 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 6 | In transit from Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) to Sede Prado (Barranquilla) since 19/03/2021 | Colección 3, Isla 11, Lado B, Módulo 2 | 100002695 |
Browsing Biblioteca Jaime Muñoz (Montería) shelves, Collection: Reserva Close shelf browser (Hides shelf browser)
658.5 B446 2013 Producción y operaciones aplicada a las pyme / | 658.5 C487 2014 Administración de operaciones : | 658.5 C487 2014 Administración de operaciones : | 658.5 C487 2014 Administración de operaciones : | 658.54 S381 21011 Administración de operaciones : | 658.54 S381 21011 Administración de operaciones : | 658.54 S381 21011 Administración de operaciones : |
Traducido de : Operations and Supply Chain Management.
Incluye apéndices: A. Programación lineal con Solver de Excel -- B. Tecnología de operaciones -- C. Análisis financiero -- D. Respuestas a problemas seleccionados -- E. Tabla de valor presente -- F. Distribución exponencial negativa: valores de e-x -- G. Áreas de la distribución normal estándar acumulada -- H. Números aleatorios distribuidos uniformemente -- I. Tablas de interés. p. 710
Incluye créditos de fotos p. 765
Incluye índice analítico p. 767
Sección I. Estrategia y sustentabilidad: 1. Administración de operaciones y cadena de suministro -- 2. Estrategia y sustentabilidad -- 3. Diseño de productos y servicios --
Sección II. Procesos de manufactura, servicio y atención médica -- 4. Administración estratégica de la capacidad -- 5. Análisis de procesos -- 6. Procesos de producción -- 7. Procesos de servicio -- 8. Procesos en servicios médicos -- 9. Calidad Six-sigma -- 10. Proyectos --
Sección III. Procesos de una cadena de suministro: 11. Compras y adquisiciones globalizadas -- 12. Ubicación, logística y distribución -- 13. Cadena de suministro esbeltas y sustentables --
Sección IV. Planificación de oferta y demanda: 14. Sistemas de planificación de recursos de la empresa -- 15. Administración y pronóstico de la demanda -- 16. Planificación de ventas y operaciones -- 17. Control de inventarios -- 18. Planificación de requerimientos de materiales --
Sección V. Programación: 19. Programación -- 20. Administración de restricciones.
There are no comments on this title.