Calidad y productividad / Humberto Gutiérrez Pulido.
Material type: TextLanguage: Spanish Series: Publication details: México : McGraw Hill, 2014.Edition: 4a. edDescription: xviii, 382 p. : il., cuadros ; 27 cmISBN:- 9786071511485
- 658.56 G984 2014 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Materials specified | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Alba Lucia Corredor Gómez (Medellín) General Stacks | General | 658.562 G984 2014 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 503750108 | ||||
Libros | Biblioteca Alba Lucia Corredor Gómez (Medellín) | General | 658.562 G984 2014 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | 503755191 | ||||
Libros | Biblioteca Alba Lucia Corredor Gómez (Medellín) | General | 658.562 G984 2014 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 3 | Available | 503755197 | ||||
Libros | Biblioteca Jaime Muñoz (Montería) | General | 658.56 G984 2014 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 605000316 | ||||
Libros | Biblioteca Jaime Muñoz (Montería) | General | 658.56 G984 2014 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | 605000317 | ||||
Libros | Biblioteca Jaime Muñoz (Montería) | General | 658.56 G984 2014 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 3 | Available | 605000318 | ||||
Libro de Reserva | Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) | Reserva | 658.56 G984 2014 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | Colección 3, Isla 11, Lado B, Módulo 3 | 301251914 | |||
Libros | Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) | General | 658.56 G984 2014 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | Colección 3, Isla 11, Lado B, Módulo 3 | 301251915 | |||
Libros | Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) | General | 658.56 G984 2014 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 3 | Available | Colección 3, Isla 11, Lado B, Módulo 3 | 301251916 | |||
Libros | Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) | General | 658.56 G984 2014 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 4 | Available | Colección 3, Isla 11, Lado B, Módulo 4 | 100002685 | |||
Libros | Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) | General | 658.56 G984 2014 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 5 | Available | Colección 3, Isla 11, Lado B, Módulo 4 | 100002686 | |||
Libros | Biblioteca William Corredor Gómez. Sede Cosmos (Barranquilla) | General | 658.56 G984 2014 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 6 | Available | Colección 3, Isla 11, Lado B, Módulo 4 | 100002694 |
Incluye Apéndices 1. Factores para la construcción de las cartas de control -- 2. Tabla de números aleatorios -- 3. Respuestas para el ejercicio 4 de las actividades grupales del capítulo 11 -- 4. Distribución normal y teorema central del límite -- 5. Distribución binomial -- 6. Distribución de Poisson. p. 364
Incluye índice análitico p. 377
Incluye bibliografía p. 373
1. Calidad, productividad y competitividad -- 2. Cultura de la calidad y los grandes maestros -- 3. Principios de la gestión de la calidad: clientes, liderazgo, procesos, sistema -- 4. Norma ISO 9001: 2008 y sus antecedentes -- 5. Proceso esbelto (lean), reingeneria y la metodología de las 5 S -- 6. Trabajo en equipo y metodología para la resolución de problemas (el ciclo PHVA) -- 7. Modelo para la competitividad, planeación, ejecución e indicadores de desempeño -- 8. Estadística descriptiva: la calidad y la variabilidad -- 9. índices de capacidad de procesos y métricas de 6 sigma --10. Diagrama de Pareto, estratificación y hoja de verificación --11. Diagrama de causa efecto, diagramas de procesos y de afinidad --12. Diagrama de dispersión --13. Cartas o diagramas de control --14. Implementación de una carta de control y estado de un proceso (capacidad y estabilidad) --15. Introducción a seis sigma --16. Introducción al muestreo aleatorio --17. Muestreo de aceptación.
There are no comments on this title.